Акции Казахстана
Показатели отчётности всех эмитентов каталога · 72 эмитентов
| Компания | Сектор | ВыручкаВсе деньги, которые компания выручила от продажи товаров и услуг за период, до вычета любых расходов.↓ | Рост выручкиНа сколько процентов выручка изменилась к тому же периоду прошлого года. | Чистая маржаСколько тенге чистой прибыли остаётся со ста тенге выручки. | ROEРентабельность капитала: сколько прибыли компания приносит на каждые сто тенге денег акционеров. | Долг / капиталСколько заёмных тенге приходится на каждый тенге собственных средств. | Прибыль на акциюЧистая прибыль, приходящаяся на одну акцию. | Дивиденд на акциюСколько тенге на одну акцию компания направила акционерам за период, по данным раскрытия. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMGZНациональная компания "КазМунайГаз" | Энергетика | 9,37 трлн ₸2025 | +12,5%2025 | 11,4%2025 | 8,7%2025 | 0,282025 | 1 705 ₸2025 | ≈492 ₸2025 |
| KSPIKaspi.kz | Технологии | 4,05 трлн ₸2025 | +59,8%2025 | 26,4%2025 | 41,0%2025 | 0,132025 | 5 631 ₸2025 | ≈3 400 ₸2024 |
| HSBKНародный Банк Казахстана | Банки | 3,51 трлн ₸2025 | +61,5%2025 | 30,2%2025 | 30,2%2025 | 0,642025 | 97,17 ₸2025 | ≈57,47 ₸2025 |
| KZAPНациональная атомная компания "Казатомпром" | Сырьё | 1,80 трлн ₸2025 | -0,6%2025 | 44,7%2025 | 24,9%2025 | 0,062025 | 2 200 ₸2025 | ≈1 213 ₸2024 |
| KMCPKazakhmys Copper | Сырьё | 1,43 трлн ₸2024 | -1,7%2023 | 4,4%2024 | 7,9%2024 | 0,932024 | 118 ₸2024 | ≈0,00 ₸2024 |
| MMGZМангистаумунайгаз | Энергетика | 872 млрд ₸2024 | -0,8%2024 | 7,9%2024 | 20,6%2024 | — | 640 ₸2024 | ≈334 ₸2024 |
| AIRAЭйр Астана | Транспорт | 611 млрд ₸2024 | +14,9%2024 | 4,2%2024 | 12,3%2024 | 0,002024 | 73,16 ₸2024 | ≈3,57 ₸2024 |
| CCBNБанк ЦентрКредит | Банки | 542 млрд ₸2025 | +23,6%2025 | 49,5%2025 | 31,6%2025 | 0,602025 | 1 501 ₸2025 | — |
| ALMSАК Алтыналмас | Сырьё | 534 млрд ₸2024 | +10,4%2024 | 32,9%2024 | 46,4%2024 | — | 17 194 ₸2024 | — |
| ASBNForteBank | Банки | 523 млрд ₸2024 | — | 30,7%2024 | 24,7%2025 | 0,262024 | 2,08 ₸2025 | ≈1,10 ₸2025 |
| TSBNAlatau City Bank | Банки | 453 млрд ₸2025 | — | 31,8%2025 | 14,5%2025 | 0,372025 | 878 ₸2025 | — |
| KEGCKEGOC | Инфраструктура | 398 млрд ₸2025 | +24,3%2025 | 17,8%2025 | 8,9%2025 | 0,202025 | 257 ₸2025 | ≈162 ₸2025 |
| KZTKКазахтелеком | Телеком | 338 млрд ₸2025 | — | 41,2%2025 | 8,7%2024 | 0,352024 | 12 656 ₸2025 | — |
| KZTOКазТрансОйл | Энергетика | 312 млрд ₸2024 | +7,4%2024 | 11,3%2023 | 3,4%2023 | — | 108 ₸2024 | ≈6,50 ₸2024 |
| KCELKcell | Телеком | 255 млрд ₸2025 | +8,2%2025 | 5,5%2025 | 7,2%2025 | 0,722025 | 70,53 ₸2025 | — |
| RGBRRG Brands | Потребительский | 171 млрд ₸2023 | — | 1,4%2023 | — | — | 957 ₸2024 | — |
| KSNFКаспий нефть | Энергетика | 154 млрд ₸2025 | — | — | — | — | 568 ₸2025 | ≈110 000 ₸2024 |
| ASLFКСЖ Freedom Life | Финансы | 131 млрд ₸2025 | -7,0%2025 | 13,0%2025 | 25,8%2025 | — | 4 764 ₸2025 | — |
| MATNМатен Петролеум | Энергетика | 115 млрд ₸2025 | -9,4%2025 | 21,4%2025 | 14,8%2025 | 0,302025 | 309 ₸2025 | — |
| RAHTЛОТТЕ Рахат | Потребительский | 109 млрд ₸2025 | +19,5%2025 | 4,6%2025 | — | — | 1 385 ₸2025 | ≈697 ₸2024 |
| UTMKУсть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | Сырьё | 94,3 млрд ₸2024 | +15,3%2024 | 1,4%2024 | 2,3%2024 | 0,962024 | 656 ₸2024 | ≈283 ₸2024 |
| KZAZКазАзот | Сырьё | 76,8 млрд ₸2025 | +15,0%2025 | 20,2%2025 | 12,6%2025 | 0,532025 | 155 ₸2025 | — |
| MREKМРЭК | Инфраструктура | 73,2 млрд ₸2025 | +204,9%2025 | 14,2%2025 | 14,8%2024 | 0,182024 | 4 952 ₸2025 | — |
| KOZNКоЖаН | Разное | 70,6 млрд ₸2025 | -11,5%2025 | 32,6%2025 | 33,9%2025 | — | 2 145 ₸2025 | ≈2 271 ₸2025 |
| KZHRКаражыра | Сырьё | 58,4 млрд ₸2023 | — | -10,1%2023 | — | — | 7 375 ₸2024 | — |
| BSULБаян Сулу | Потребительский | 45,1 млрд ₸2024 | — | 6,5%2024 | 6,6%2024 | 0,222024 | 52,18 ₸2024 | — |
| AAFDАзияАгроФуд | Потребительский | 42,9 млрд ₸2025 | +4,8%2025 | 5,4%2025 | 12,1%2025 | 0,682025 | 198 ₸2025 | — |
| AKGRАкжал Голд Ресорсиз | Сырьё | 37,8 млрд ₸2025 | — | 17,0%2025 | 34,1%2025 | 0,212025 | 6 611 ₸2025 | ≈1 022 ₸2025 |
| LOGCЛогиком | Технологии | 37,1 млрд ₸2024 | -50,2%2024 | 2,6%2024 | 8,6%2024 | 2,372024 | 251 ₸2024 | — |
| KASEКазахстанская фондовая биржа | Финансы | 30,0 млрд ₸2025 | +15,6%2025 | 51,0%2025 | 24,3%2025 | — | 14 228 ₸2025 | ≈4 311 ₸2025 |
| ATECAltynEx | Сырьё | 29,4 млрд ₸2023 | — | 31,7%2023 | 33,6%2023 | — | 75 542 ₸2023 | ≈49 550 ₸2023 |
| SABRСК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | Финансы | 22,3 млрд ₸2024 | +47,2%2024 | 25,4%2024 | 29,8%2024 | — | — | ≈78,43 ₸2024 |
| ALTVАлма Телекоммуникейшнс Казахстан | Телеком | 21,8 млрд ₸2025 | +9,9%2025 | 5,7%2025 | 7,2%2025 | 0,172025 | 24,52 ₸2025 | — |
| SHUPШубарколь Премиум | Сырьё | 21,7 млрд ₸2024 | -70,8%2024 | 22,8%2024 | 11,3%2024 | 0,532024 | -939,49 ₸2023 | ≈900 ₸2023 |
| MKBWМайкубен-Вест | Сырьё | 13,9 млрд ₸2024 | -35,3%2024 | 8,4%2024 | 7,6%2024 | 0,232024 | 12 116 ₸2023 | — |
| ASTLASTEL | Телеком | 13,4 млрд ₸2024 | +8,7%2024 | 18,5%2024 | 4,8%2025 | 0,082025 | 2 209 ₸2025 | ≈11 201 ₸2025 |
| SKSLКСЖ Standard Life | Финансы | 10,8 млрд ₸2024 | +25,9%2024 | 11,2%2024 | 10,9%2024 | — | 684 ₸2024 | ≈192 ₸2023 |
| CRMGКристалл Менеджмент | Энергетика | 8,94 млрд ₸2023 | — | -32,9%2023 | — | — | — | — |
| KATRАтамекен-Агро | Потребительский | 7,89 млрд ₸2024 | — | — | — | 1,112023 | 576 ₸2024 | ≈67,69 ₸2023 |
| AZNOАктюбинский завод нефтяного оборудования | Энергетика | 7,49 млрд ₸2024 | -12,0%2024 | 14,4%2024 | 24,2%2024 | 0,422023 | 1 793 ₸2024 | ≈1 836 ₸2024 |
| TMLZForteLeasing | Банки | 5,65 млрд ₸2024 | +59,5%2024 | 38,9%2024 | 21,6%2025 | — | 733 ₸2025 | — |
| PHYSPhystech II | Энергетика | 5,56 млрд ₸2024 | +13,3%2024 | 0,4%2024 | 0,1%2024 | — | 1,77 ₸2024 | — |
| TCIBTeniz Capital Investment Banking | Финансы | 4,77 млрд ₸2025 | +49,3%2025 | 29,4%2025 | 24,0%2025 | — | 1 505 ₸2025 | 332 ₸2025 |
| SAS_С.А.С. | Разное | 2,04 млрд ₸2025 | -35,2%2025 | — | — | — | -15,00 ₸2025 | — |
| CORESolidcore Resources | Сырьё | 1,50 млрд ₸2025 | +13,0%2025 | -113,9%2024 | -99,8%2024 | 0,122025 | 1,40 ₸2025 | — |
| CSECСентрас Секьюритиз | Финансы | 716 млн ₸2024 | +25,0%2024 | — | — | — | 731 ₸2025 | — |
| EXCSТоварная биржа «Каспий» | Финансы | 545 млн ₸2025 | -17,2%2025 | 10,4%2025 | 2,4%2024 | 2,192024 | 3,42 ₸2025 | ≈46 355 ₸2025 |
| AKZMАктюбинский завод металлоконструкций | Сырьё | 409 млн ₸2024 | +8,3%2023 | -142,1%2024 | -84,6%2024 | 0,602024 | -2 708,00 ₸2024 | ≈525 ₸2023 |
| BASTБАСТ | Разное | 219 млн ₸2024 | -90,9%2024 | — | — | 6,282024 | -1 644,00 ₸2024 | — |
| GB_ALTNAltynGold plc | Сырьё | 175 млн ₸2026 | — | 35,4%2026 | 41,3%2026 | 0,272026 | — | — |
| FARFerro-Alloy Resources | Сырьё | 4,53 млн ₸2025 | -4,4%2025 | — | — | — | -0,02 ₸2025 | — |
| AKRLАй Карааул | Разное | 23,0 тыс ₸2025 | -20,7%2025 | 756 404,3%2025 | — | — | 1 160 ₸2025 | — |
| ADLAАйдала Мунай | Энергетика | — | — | — | — | — | -0,04 ₸2025 | — |
| ALMTAltaMet Minerals | Сырьё | — | — | — | — | — | — | — |
| AMANАлтай Ресорсиз | Сырьё | — | — | — | -0,6%2024 | 0,022024 | — | — |
| AMXPАскер Мунай Эксплорэйшн | Энергетика | — | — | — | — | — | -447,00 ₸2024 | — |
| ASKQAltyn Samruk Qazaqstan | Сырьё | — | — | — | -60,5%2024 | 3,242024 | -667,88 ₸2024 | — |
| EKTNЭКОТОН+ | Сырьё | — | — | — | — | — | 6 011 ₸2024 | — |
| EXPAGreen Power Generation | Инфраструктура | — | — | — | -6,0%2024 | — | — | — |
| FFINФридом Финанс | Финансы | — | — | — | — | — | 2 587 ₸2025 | ≈316 ₸2024 |
| FHRPФинансовый холдинг «Республика» | Финансы | — | — | — | 8,7%2025 | — | 1 120 ₸2025 | ≈102 ₸2024 |
| KMGDKM GOLD | Сырьё | — | — | — | — | — | -29,90 ₸2024 | — |
| KZIKКазахстанская Жилищная Компания | Инфраструктура | — | — | — | 17,7%2025 | 3,592025 | — | ≈1 592 ₸2025 |
| LNPTKMK Мунай | Энергетика | — | — | — | 7,7%2024 | 0,542024 | 2,58 ₸2024 | — |
| LZGRЛизинг Групп | Финансы | — | — | — | 11,8%2025 | 0,152025 | 282 ₸2025 | — |
| NRBNНурбанк | Банки | — | — | — | 15,4%2025 | 0,532025 | 965 ₸2024 | — |
| PZVAПозитив-А | Разное | — | — | — | — | — | -268,10 ₸2024 | — |
| SATCFincraft Resources | Сырьё | — | — | — | — | — | -0,03 ₸2024 | — |
| SHZNШалкияЦинк | Сырьё | — | — | — | -10,0%2025 | 0,362024 | -14,09 ₸2025 | — |
| SOGСозак Ойл энд Газ | Энергетика | — | — | — | — | — | — | — |
| TPIBTengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | Банки | — | — | — | — | — | 94,00 ₸2025 | — |
| ULBSULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | Сырьё | — | — | — | -3,3%2025 | 0,232024 | -1 320,00 ₸2025 | — |
Статьи о рынке Казахстана
Все статьи →Гайды и разборы: как купить акции на KASE, дивиденды казахстанских компаний, мультипликаторы и обзоры эмитентов.
Рынок растет, а вы боитесь не успеть? Рынок падает, а рука тянется продать всё в убыток? Разбираем главные ментальные ловушки и даем простые инструменты, чтобы их обойти.
Узнайте, как тепловая карта акций помогает мгновенно оценить состояние рынка KASE. Разбираем на примерах, как найти лидеров роста и понять, какие сектора тянут индекс вверх или вниз.
Цена акции падает, и вы хотите всё продать? Не спешите. Рассказываем, как отличить рыночный шум от реальных проблем в компании и принять взвешенное решение о продаже.
Узнайте, что такое bid, ask и биржевой стакан. Объясняем на пальцах, как широкий спред в неликвидных акциях съедает вашу прибыль и почему 'последняя цена' может лгать.
Разбираемся, когда биржевой фонд (ETF) удобнее и выгоднее, чем самостоятельная покупка акций на KASE, а когда стоит потратить время на выбор отдельных компаний.
Когда курс тенге падает, акции экспортеров вроде Казатомпрома растут, а телекомы могут просесть. Разбираемся, как валютная выручка влияет на прибыль и как это учесть в своем портфеле.
